Tampil makin berkelas dan lebih gaya dengan fitur-fitur trendsetter yang hanya ada di skuter matik Honda
DIMENSI |
|
Panjang X Lebar X Tinggi | 1.888 x 679 x 1.091 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.256 mm |
Jarak terendah ke tanah | 140 mm |
Berat kosong | 96 Kg |
Kapasitas tangki bahan bakar | 3,7 liter |
RANGKA |
|
Rangka | Tulang punggung |
Tipe suspensi depan | Teleskopik |
Tipe suspensi belakang | Lengan ayun dengan suspensi tunggal |
Ukuran Ban Depan | 80/90 - 14 M/C 40P (tubeless) |
Ukuran Ban Belakang | 90/90 - 14 M/C 46P (tubeless) |
Rem Depan | Cakram hidrolik dengan piston tunggal-sistem pengereman CBS-ISS |
Rem Belakang | Tromol-sistem pengereman CBS-ISS |
MESIN |
|
Mesin | 4 Langkah OHC, pendinginan udara, eSP |
Kelas | 110 |
Volume Langkah | 108,2 mm |
Diameter X Langkah | 50 x 55,1 mm |
Perbandingan Kompresi | 9,5 : 1 |
Daya Maksimum | 6.4 kW (8,7 PS / 7.500 rpm) |
Torsi Maksimum | 0.93 kgf.m / 6.000 rpm |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 0,7 liter pada penggantian periodik |
Tipe Kopling | Otomatis, sentrifugal, tipe kering |
Tipe TransmIsi | Otomatis, V-Matic |
Pola Pengoperan Gigi | - |
Tipe Starter | Pedal dan elektrik |
KELISTRIKAN |
|
Tipe Battery | MF battery, 12 V - 3 Ah |
Busi | NGK MR9C-9N / Denso U27EPR-N9 |
Pengapian |
Full Transisterized, Baterai |
NOTE:
- Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu untuk peningkatan mutu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- Harga yang tertera adalah harga OTR (on the road) untuk daerah Jawa Tengah di luar Karesidenan Kedu dan Banyumas.
- Apabila terjadi perbedaan harga antara website dengan di dealer sebagai akibat adanya perubahan harga, maka harga yang dipakai adalah harga terbaru yang ada di dealer.